Maelezo ya bidhaa:
Jina la Bidhaa: Dondoo la Berberine
CAS NO.: 633-65-8
Fomula ya molekuli: C20H18ClNO4
Uzito wa molekuli: 371.81
Kimumunyisho cha uchimbaji: Ethanoli na maji
Nchi ya Asili: Uchina
Mionzi: isiyo na mionzi
Kitambulisho: TLC
GMO: Isiyo ya GMO
Mtoa huduma/Wapokeaji: Hakuna
Hifadhi:Weka chombo bila kufunguliwa mahali pa baridi, kavu.
Kifurushi:Ufungaji wa ndani: mifuko ya PE mara mbili, kufunga nje: ngoma au karatasi ya karatasi.
Uzito wa jumla:25KG/Ngoma, inaweza kuingizwa kulingana na hitaji lako.
Kazi na matumizi:
* Athari ya antibacterial
* Athari ya antitussive
* Athari ya antihypertensive
* Athari ya kupambana na uchochezi
* Makaazi ya mkusanyiko wa chembe
* Kuimarisha kazi ya kinga
Maelezo Inayopatikana:
Berberine Hydrochloride 97% ya unga
Berberine Hydrochloride 97% punjepunje
Vipengee | Vipimo | Njia |
Mwonekano | Poda ya manjano, isiyo na harufu, ladha chungu | CP2005 |
(1) Mwitikio wa rangi A | Chanya | CP2005 |
(2) Mwitikio wa rangi B | Chanya | CP2005 |
(3) Mwitikio wa rangi C | Chanya | CP2005 |
(4) IR | Inalingana na ref ya IR.wigo | CP2005 |
(5) Kloridi | Chanya | CP2005 |
Uchambuzi (umehesabiwa kwa msingi uliokaushwa) | ≥97.0% | CP2005 |
Kupoteza kwa kukausha | ≤12.0% | CP2005 |
Mabaki juu ya kuwasha | ≤0.2% | CP2005 |
Ukubwa wa chembe | 100% kupitia ungo wa matundu 80 | CP2005 |
Alkaloids nyingine | Inakidhi mahitaji | CP2005 |
Metali nzito | ≤10ppm | CP2005 |
Arseniki (Kama) | ≤1ppm | CP2005 |
Kuongoza (Pb) | ≤3ppm | CP2005 |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | CP2005 |
Zebaki (Hg) | ≤0.1ppm | CP2005 |
Jumla ya Hesabu ya Sahani | ≤1,000cfu/g | CP2005 |
Chachu na ukungu | ≤100cfu/g | CP2005 |
E.coli | Hasi | CP2005 |
Salmonella | Hasi | CP2005 |
Staphylococcus | Hasi | CP2005 |
Bidhaa ya Huduma ya Afya, Virutubisho vya Chakula, Vipodozi